Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Ankara lise taban puanları 2026 ve Ankara liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Ankara ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 185 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 155.634 ile 494.424 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Ankara ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Ankara Fen Lisesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Ankara ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Ankara ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Ankara Fen Lisesi ÇANKAYA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026494.424 2025494.509 2024494.523 2023494.502 | 2026%0.07 2025%0.08 2024%0.08 2023%0.11 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ÇANKAYA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026489.443 2025493.803 2024488.637 2023488.403 | 2026%0.23 2025%0.29 2024%0.53 2023%1.27 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi PURSAKLAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026486.004 2025489.018 2024487.646 2023488.704 | 2026%0.37 2025%0.33 2024%0.41 2023%0.59 | 2026120 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi SİNCAN · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026483.396 2025481.892 2024475.264 2023477.709 | 2026%0.47 2025%1.13 2024%1.63 2023%3.19 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ELMADAĞ · HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026479.214 2025480.242 2024477.273 2023482.906 | 2026%0.69 2025%0.96 2024%1.02 2023- | 202648 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Atatürk Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026474.962 2025481.731 2024478.237 2023483.939 | 2026%0.95 2025%0.91 2024%0.84 2023%0.96 | 2026330 2025300 2024330 2023330 | 4 yıl |
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026471.047 2025470.563 2024468.767 2023475.398 | 2026%1.16 2025%1.73 2024%2.05 2023%2.67 | 202648 202548 202448 202348 | Hazırlık + 4 yıl |
Cumhuriyet Fen Lisesi ÇANKAYA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026470.583 2025477.332 2024476.283 2023482.906 | 2026%1.21 2025%1.09 2024%1.02 2023%1.31 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi KEÇİÖREN · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026470.429 2025476.402 2024473.647 2023480.199 | 2026%1.22 2025%1.31 2024%1.44 2023%1.42 | 2026150 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl |
Yenimahalle Fen Lisesi YENİMAHALLE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026468.805 2025474.694 2024471.796 2023477.408 | 2026%1.36 2025%1.52 2024%1.71 2023%2.13 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Özkent Akbilek Fen Lisesi ETİMESGUT · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026466.356 2025470.750 2024467.309 2023474.575 | 2026%1.53 2025%1.90 2024%2.25 2023%2.53 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026465.000 2025465.942 2024464.420 2023471.261 | 2026%1.66 2025%2.38 2024%2.85 2023%3.99 | 202648 202548 202448 202348 | Hazırlık + 4 yıl |
Ankara Atatürk Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026457.270 2025462.680 2024462.387 2023471.135 | 2026%2.30 2025%2.46 2024%2.86 2023%3.19 | 2026240 2025240 2024240 2023240 | Hazırlık + 4 yıl |
Gazi Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026457.028 2025462.452 2024460.843 2023471.233 | 2026%2.31 2025%2.72 2024%2.85 2023%2.83 | 2026240 2025240 2024360 2023360 | 4 yıl |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026456.107 2025461.488 2024459.071 2023469.378 | 2026%2.44 2025%3.03 2024%3.05 2023%3.06 | 2026180 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi ETİMESGUT · İngilizce - Kız/Erkek | 2026451.768 2025456.255 2024456.568 2023466.239 | 2026%2.87 2025%3.30 2024%3.60 2023%4.04 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026451.280 2025457.812 2024455.076 2023466.239 | 2026%2.92 2025%3.49 2024%3.60 2023%3.83 | 2026150 2025120 2024150 2023180 | 4 yıl |
Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi KEÇİÖREN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.742 2025449.255 2024450.074 2023460.266 | 2026%3.53 2025%4.29 2024%4.73 2023%5.25 | 2026120 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi ÇANKAYA · Almanca - Kız/Erkek | 2026445.102 2025450.779 2024449.475 2023460.140 | 2026%3.60 2025%4.44 2024%4.76 2023%4.98 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026444.231 2025451.997 2024450.165 2023461.415 | 2026%3.70 2025%4.20 2024%4.47 2023%4.92 | 2026150 2025120 2024180 2023180 | 4 yıl |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ETİMESGUT · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026443.199 2025443.263 2024443.620 2023451.935 | 2026%3.82 2025%5.35 2024%6.22 2023%7.45 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Mamak Fen Lisesi MAMAK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026440.595 2025445.094 2024445.501 2023459.763 | 2026%4.12 2025%4.96 2024%4.84 2023%5.36 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026433.791 2025436.025 2024436.179 2023448.589 | 2026%4.92 2025%6.47 2024%6.80 2023%7.25 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Betül Can Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026431.845 2025436.562 2024437.593 2023452.024 | 2026%5.20 2025%6.17 2024%6.20 2023%6.09 | 2026150 2025150 2024180 2023180 | 4 yıl |
Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi ALTINDAĞ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026431.630 2025435.605 2024437.445 2023451.589 | 2026%5.23 2025%6.18 2024%6.28 2023%6.35 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026427.921 2025433.500 2024432.876 2023448.083 | 2026%5.72 2025%6.88 2024%6.87 2023%6.88 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi SİNCAN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026426.393 2025435.335 2024437.476 2023453.464 | 2026%5.94 2025%6.15 2024%5.93 2023%6.52 | 2026120 2025120 2024150 2023180 | 4 yıl |
Ümitköy Anadolu Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026426.145 2025432.214 2024431.578 2023446.996 | 2026%5.96 2025%7.23 2024%7.05 2023%7.88 | 2026150 2025150 2024180 2023180 | 4 yıl |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ETİMESGUT · YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026425.538 2025429.963 2024432.751 2023443.203 | 2026%6.04 2025%6.86 2024%7.74 2023%9.66 | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Ayrancı Anadolu Lisesi ÇANKAYA · Çince - Kız/Erkek | 2026425.131 2025432.015 2024431.666 2023447.000 | 2026%6.10 2025%7.16 2024%7.05 2023%7.18 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi ETİMESGUT · İngilizce - Kız/Erkek | 2026424.581 2025429.002 2024430.660 2023443.648 | 2026%6.18 2025%7.23 2024%7.65 2023%8.24 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi KAHRAMANKAZAN · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026423.825 2025430.663 2024429.230 2023440.723 | 2026%6.28 2025%7.61 2024%8.19 2023%8.37 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Ankara Lisesi ALTINDAĞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026423.697 2025429.331 2024431.441 2023446.564 | 2026%6.31 2025%7.14 2024%7.14 2023%7.57 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi KEÇİÖREN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026423.553 2025430.969 2024432.724 2023447.307 | 2026%6.33 2025%7.04 2024%7.00 2023%7.31 | 2026150 2025150 2024180 2023180 | 4 yıl |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026420.833 2025423.177 2024422.107 2023434.911 | 2026%6.71 2025%8.70 2024%9.22 2023%10.87 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KIZILCAHAMAM · UÇAK BAKIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026418.226 2025415.020 2024409.985 2023419.146 | 2026%7.10 2025%10.78 2024%11.94 2023%14.52 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Fatih Anadolu Lisesi SİNCAN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026416.749 2025423.575 2024423.535 2023438.708 | 2026%7.29 2025%8.47 2024%8.53 2023%9.74 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi MAMAK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026415.798 2025420.045 2024422.225 2023435.730 | 2026%7.45 2025%8.92 2024%9.06 2023%9.07 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi ÇUBUK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026415.613 2025416.982 2024420.940 2023437.084 | 2026%7.47 2025%8.95 2024%8.82 2023%8.85 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Gölbaşı Anadolu Lisesi GÖLBAŞI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026415.325 2025418.192 2024421.294 2023435.056 | 2026%7.54 2025%8.85 2024%9.19 2023%8.93 | 2026180 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi PURSAKLAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026414.047 2025416.247 2024423.241 2023438.708 | 2026%7.75 2025%8.74 2024%8.53 2023%8.63 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Gazi Lisesi ALTINDAĞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026413.346 2025416.166 2024417.018 2023425.570 | 2026%7.79 2025%9.65 2024%10.81 2023%11.53 | 202690 202590 2024120 2023150 | 4 yıl |
Polatlı TOBB Fen Lisesi POLATLI · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026412.886 2025417.224 2024422.734 2023439.575 | 2026%7.95 2025%8.77 2024%8.38 2023%8.75 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi KEÇİÖREN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026409.309 2025411.306 2024414.832 2023422.632 | 2026%8.51 2025%10.25 2024%11.33 2023%12.06 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİMAHALLE · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026406.057 2025414.599 2024416.288 2023423.104 | 2026%9.04 2025%9.94 2024%11.25 2023%14.23 | 202640 202540 202440 202340 | Hazırlık + 4 yıl |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi ÇANKAYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026406.045 2025409.083 2024414.215 2023428.654 | 2026%9.04 2025%10.09 2024%10.29 2023%10.78 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Piri Reis Anadolu Lisesi ALTINDAĞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.604 2025402.246 2024400.330 2023408.620 | 2026%9.27 2025%13.11 2024%13.77 2023%15.80 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİMAHALLE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.129 2025402.705 2024408.848 2023421.768 | 2026%9.36 2025%11.62 2024%11.48 2023%12.42 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Çağrıbey Anadolu Lisesi MAMAK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026403.861 2025405.837 2024407.317 2023418.433 | 2026%9.41 2025%11.45 2024%12.06 2023%11.09 | 2026120 2025120 2024150 2023240 | 4 yıl |
Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi SİNCAN · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026400.366 2025403.194 2024410.722 2023421.657 | 2026%10.02 2025%11.26 2024%11.50 2023%13.97 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Ankara Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ankara ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Ankara ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Ankara Fen Lisesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Ankara liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Ankara ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Ankara anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Ankara ilinde bulunan toplam 185 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.