Lise Taban Puanları 2025
Türkiye genelindeki liselerin 2025 yılı taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyin. Şehre göre filtreleyebilir ve okul arayabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Kabataş Erkek Lisesi İSTANBUL / BEŞİKTAŞ Almanca - Kız/Erkek | 500.000 | %0.05 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Kabataş Erkek Lisesi İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İngilizce - Kız/Erkek | 500.000 | %0.06 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi İSTANBUL / BEYOĞLU Fransızca - Kız/Erkek | 500.000 | %0.04 | 100 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Erkek Lisesi İSTANBUL / FATİH Almanca - Kız/Erkek | 500.000 | %0.01 | 150 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi İSTANBUL / KADIKÖY FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Almanca - Kız/Erkek | 495.352 | %0.12 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Ankara Fen Lisesi ANKARA / ÇANKAYA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 494.509 | %0.08 | 120 | 4 yıl |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi İSTANBUL / FATİH Almanca - Kız/Erkek | 493.964 | %0.21 | 120 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi İSTANBUL / KADIKÖY FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 493.964 | %0.20 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR Almanca - Kız/Erkek | 493.964 | %0.24 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
İzmir Fen Lisesi İZMİR / BORNOVA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 493.964 | %0.12 | 90 | 4 yıl |
Atatürk Lisesi İZMİR / KONAK Almanca - Kız/Erkek | 493.964 | %0.21 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ANKARA / ÇANKAYA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 493.803 | %0.29 | 60 | 4 yıl |
Tofaş Fen Lisesi BURSA / NİLÜFER FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 489.381 | %0.29 | 120 | 4 yıl |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi ANKARA / PURSAKLAR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 489.018 | %0.33 | 90 | 4 yıl |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR İngilizce - Kız/Erkek | 489.018 | %0.38 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Çapa Fen Lisesi İSTANBUL / FATİH FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 487.928 | %0.38 | 150 | 4 yıl |
Haydarpaşa Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR Almanca - Kız/Erkek | 487.768 | %0.70 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İngilizce - Kız/Erkek | 486.221 | %0.47 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Adana Fen Lisesi ADANA / SEYHAN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 485.893 | %0.44 | 120 | 4 yıl |
Kadıköy Anadolu Lisesi İSTANBUL / KADIKÖY İngilizce - Kız/Erkek | 485.280 | %0.61 | 180 | Hazırlık + 4 yıl |
Atatürk Lisesi İZMİR / KONAK İngilizce - Kız/Erkek | 484.686 | %0.58 | 180 | Hazırlık + 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi İZMİR / BORNOVA Almanca - Kız/Erkek | 484.156 | %0.66 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Atatürk Lisesi İZMİR / KONAK Fransızca - Kız/Erkek | 484.007 | %0.61 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi BURSA / NİLÜFER FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 483.280 | %0.61 | 120 | 4 yıl |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi KAYSERİ / KOCASİNAN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 483.280 | %0.53 | 120 | 4 yıl |
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ANTALYA / DÖŞEMEALTI FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 482.983 | %0.61 | 120 | 4 yıl |
Haydarpaşa Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR İngilizce - Kız/Erkek | 482.983 | %0.89 | 120 | Hazırlık + 4 yıl |
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi SAMSUN / ATAKUM FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 482.700 | %0.70 | 120 | 4 yıl |
Erbakır Fen Lisesi DENİZLİ / MERKEZEFENDİ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 482.437 | %0.61 | 120 | 4 yıl |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL / KARTAL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce - Kız/Erkek | 482.437 | %0.72 | 150 | Hazırlık + 4 yıl |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi ANKARA / SİNCAN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 481.892 | %1.13 | 120 | 4 yıl |
Atatürk Anadolu Lisesi ANKARA / YENİMAHALLE İngilizce - Kız/Erkek | 481.731 | %0.91 | 300 | 4 yıl |
Vefa Lisesi İSTANBUL / FATİH İngilizce - Kız/Erkek | 481.227 | %0.90 | 150 | Hazırlık + 4 yıl |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ANKARA / ELMADAĞ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ İngilizce - Kız/Erkek | 480.242 | %0.96 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi İZMİR / BORNOVA Fransızca - Kız/Erkek | 480.174 | %1.30 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Meram Fen Lisesi KONYA / MERAM FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 479.857 | %0.93 | 150 | 4 yıl |
Aydın Fen Lisesi AYDIN / EFELER FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 479.697 | %0.89 | 90 | 4 yıl |
Kocaeli Fen Lisesi KOCAELİ / İZMİT FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 479.629 | %0.91 | 120 | 4 yıl |
Eyüp Aygar Fen Lisesi MERSİN / YENİŞEHİR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 479.151 | %0.72 | 150 | 4 yıl |
Beşiktaş Anadolu Lisesi İSTANBUL / BEŞİKTAŞ İngilizce - Kız/Erkek | 478.335 | %1.03 | 150 | Hazırlık + 4 yıl |
Burak Bora Anadolu Lisesi İSTANBUL / KARTAL İngilizce - Kız/Erkek | 477.630 | %1.12 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Cumhuriyet Fen Lisesi ANKARA / ÇANKAYA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 477.332 | %1.09 | 120 | 4 yıl |
Validebağ Fen Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 477.210 | %1.28 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 477.084 | %0.83 | 150 | 4 yıl |
Manisa Fen Lisesi MANİSA / YUNUSEMRE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 476.982 | %1.25 | 90 | 4 yıl |
Burak Bora Anadolu Lisesi İSTANBUL / KARTAL Fransızca - Kız/Erkek | 476.947 | %1.17 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Trabzon Merkez Fen Lisesi TRABZON / ORTAHİSAR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 476.786 | %1.42 | 120 | 4 yıl |
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi ADANA / SEYHAN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 476.402 | %1.06 | 120 | 4 yıl |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi ANKARA / KEÇİÖREN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 476.402 | %1.31 | 150 | 4 yıl |
Bornova Anadolu Lisesi İZMİR / BORNOVA İngilizce - Kız/Erkek | 476.402 | %1.35 | 180 | Hazırlık + 4 yıl |
Eskişehir Fatih Fen Lisesi ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 476.241 | %1.06 | 120 | 4 yıl |
Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi MALATYA / YEŞİLYURT FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 475.679 | %1.17 | 120 | 4 yıl |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi İZMİR / BUCA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 475.672 | %1.26 | 90 | 4 yıl |
Pertevniyal Lisesi İSTANBUL / FATİH İngilizce - Kız/Erkek | 475.658 | %1.27 | 150 | Hazırlık + 4 yıl |
Sümer Fen Lisesi KAYSERİ / KOCASİNAN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 475.142 | %1.03 | 120 | 4 yıl |
İzmir Kız Lisesi İZMİR / KONAK Almanca - Kız/Erkek | 474.824 | %1.44 | 30 | 4 yıl |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi DİYARBAKIR / YENİŞEHİR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 474.776 | %1.33 | 150 | 4 yıl |
Yenimahalle Fen Lisesi ANKARA / YENİMAHALLE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 474.694 | %1.52 | 90 | 4 yıl |
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi KONYA / SELÇUKLU FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce - Kız/Erkek | 474.372 | %1.27 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL / KADIKÖY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce - Erkek | 474.206 | %1.54 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Aziz Atik Fen Lisesi SAMSUN / İLKADIM FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 473.661 | %1.36 | 120 | 4 yıl |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSTANBUL / PENDİK SİBER GÜVENLİK İngilizce - Kız/Erkek | 473.593 | %1.30 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Bursa Anadolu Lisesi BURSA / OSMANGAZİ İngilizce - Kız/Erkek | 473.276 | %1.36 | 150 | 4 yıl |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi İSTANBUL / KARTAL FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Almanca - Kız/Erkek | 473.143 | %1.88 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi İZMİR / KARŞIYAKA Almanca - Kız/Erkek | 473.048 | %1.79 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
AYDEM Fen lisesi DENİZLİ / MERKEZEFENDİ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 472.104 | %1.55 | 150 | 4 yıl |
TOBB Osmaniye Fen Lisesi OSMANİYE / MERKEZ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 471.753 | %1.53 | 120 | 4 yıl |
Antalya Anadolu Lisesi ANTALYA / MURATPAŞA İngilizce - Kız/Erkek | 471.081 | %1.81 | 180 | 4 yıl |
Özkent Akbilek Fen Lisesi ANKARA / ETİMESGUT FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 470.750 | %1.90 | 120 | 4 yıl |
Yaşar Acar Fen Lisesi İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 470.750 | %1.42 | 150 | 4 yıl |
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi BALIKESİR / KARESİ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 470.590 | %1.82 | 120 | 4 yıl |
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ANKARA / YENİMAHALLE ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İngilizce - Kız/Erkek | 470.563 | %1.73 | 48 | Hazırlık + 4 yıl |
Mümin Canbaz Fen Lisesi BURSA / OSMANGAZİ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 470.205 | %1.76 | 120 | 4 yıl |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce - Kız/Erkek | 470.205 | %1.77 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Nazilli Fen Lisesi AYDIN / NAZİLLİ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 469.660 | %1.52 | 90 | 4 yıl |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 469.014 | %1.51 | 150 | 4 yıl |
Canik Fen Lisesi SAMSUN / CANİK FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 469.014 | %1.99 | 60 | 4 yıl |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi İSTANBUL / BAHÇELİEVLER İngilizce - Kız/Erkek | 468.911 | %1.62 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi İSTANBUL / MALTEPE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Almanca - Kız/Erkek | 468.880 | %2.16 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Yahya Akel Fen Lisesi MERSİN / YENİŞEHİR FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 468.843 | %1.42 | 120 | 4 yıl |
Ebru Nayim Fen Lisesi TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 468.458 | %1.54 | 120 | 4 yıl |
Muammer Dereli Fen Lisesi KOCAELİ / İZMİT FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 468.310 | %1.64 | 120 | 4 yıl |
Trabzon Yomra Fen Lisesi TRABZON / YOMRA FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 468.170 | %2.08 | 90 | 4 yıl |
İzmir Kız Lisesi İZMİR / KONAK İngilizce - Kız/Erkek | 468.116 | %1.82 | 150 | 4 yıl |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSTANBUL / PENDİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce - Kız/Erkek | 468.103 | %1.64 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Halil Kale Fen Lisesi MANİSA / TURGUTLU FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 467.822 | %1.96 | 90 | 4 yıl |
Selçuklu Fen Lisesi KONYA / SELÇUKLU FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 467.786 | %2.14 | 120 | 4 yıl |
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 467.625 | %1.98 | 150 | 4 yıl |
TOBB Fen Lisesi GAZİANTEP / ŞAHİNBEY FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 467.558 | %1.53 | 150 | 4 yıl |
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi ERZURUM / PALANDÖKEN FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 467.304 | %1.67 | 120 | 4 yıl |
Kartal Anadolu Lisesi İSTANBUL / KARTAL Almanca - Kız/Erkek | 466.946 | %2.36 | 60 | Hazırlık + 4 yıl |
Tokat Fen Lisesi TOKAT / MERKEZ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 466.886 | %2.27 | 90 | 4 yıl |
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL / ÜSKÜDAR FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce - Kız/Erkek | 466.769 | %1.99 | 30 | Hazırlık + 4 yıl |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi İSTANBUL / KARTAL FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 466.103 | %2.34 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ANKARA / YENİMAHALLE MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ İngilizce - Kız/Erkek | 465.942 | %2.38 | 48 | Hazırlık + 4 yıl |
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi ISPARTA / MERKEZ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 465.719 | %1.81 | 120 | 4 yıl |
Süleyman Demirel Fen Lisesi AFYONKARAHİSAR / MERKEZ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce - Kız/Erkek | 465.305 | %2.64 | 120 | 4 yıl |
Şehremini Anadolu Lisesi İSTANBUL / FATİH İngilizce - Kız/Erkek | 465.260 | %1.93 | 120 | Hazırlık + 4 yıl |
Adana Anadolu Lisesi ADANA / ÇUKUROVA İngilizce - Kız/Erkek | 465.237 | %1.97 | 180 | 4 yıl |
Bahçelievler Anadolu Lisesi İSTANBUL / BAHÇELİEVLER Almanca - Kız/Erkek | 464.554 | %2.45 | 90 | Hazırlık + 4 yıl |
Sayfa 1 / 31