LGS Tercih Robotu
2025 LGS resmi taban puanlarına göre tercihlerini incele, tercih listeni oluştur ve PDF olarak indir.
Sayfa 1 / 62
| Ekle | Okul Adı | Konum | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre | Pansiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabataş Erkek Lisesi | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2025500.000 2024494.813 2023497.467 | 2025%0.05 2024%0.06 2023%0.05 | 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(7) | |
Kabataş Erkek Lisesi | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2025500.000 2024494.523 2023497.467 | 2025%0.06 2024%0.06 2023%0.08 | 202590 202490 202390 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(7) | |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | BEYOĞLU, İSTANBUL | 2025500.000 2024495.151 2023500.000 | 2025%0.04 2024%0.01 2023%0.04 | 2025100 2024100 2023100 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
İstanbul Erkek Lisesi | FATİH, İSTANBUL | 2025500.000 2024500.000 2023500.000 | 2025%0.01 2024%0.01 2023%0.04 | 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(7) | |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | KADIKÖY, İSTANBUL | 2025495.352 2024490.181 2023- | 2025%0.12 2024- 2023- | 202530 202460 2023- | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(5) | |
Ankara Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ÇANKAYA, ANKARA | 2025494.509 2024494.523 2023494.502 | 2025%0.08 2024%0.08 2023%0.11 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(45) Kız(45) | |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | FATİH, İSTANBUL | 2025493.964 2024489.336 2023491.795 | 2025%0.21 2024%0.28 2023%0.27 | 2025120 2024120 2023180 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(24) | |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | KADIKÖY, İSTANBUL | 2025493.964 2024489.626 2023- | 2025%0.20 2024%0.16 2023- | 202590 202490 2023- | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(5) | |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2025493.964 2024489.191 2023489.004 | 2025%0.24 2024%0.36 2023- | 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
İzmir Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | BORNOVA, İZMİR | 2025493.964 2024492.099 2023494.201 | 2025%0.12 2024%0.16 2023%0.15 | 202590 202490 202390 | 4 yıl | Erkek(34) Kız(25) | |
Atatürk Lisesi | KONAK, İZMİR | 2025493.964 2024490.181 2023491.669 | 2025%0.21 2024%0.29 2023%0.88 | 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(2) Kız(2) | |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ÇANKAYA, ANKARA | 2025493.803 2024488.637 2023488.403 | 2025%0.29 2024%0.53 2023%1.27 | 202560 202460 202360 | 4 yıl | Kız(11) | |
Tofaş Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | NİLÜFER, BURSA | 2025489.381 2024488.346 2023490.154 | 2025%0.29 2024%0.33 2023%0.32 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(39) Kız(37) | |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | PURSAKLAR, ANKARA | 2025489.018 2024487.646 2023488.704 | 2025%0.33 2024%0.41 2023%0.59 | 202590 202490 2023120 | 4 yıl | Erkek(30) Kız(30) | |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2025489.018 2024486.596 2023488.704 | 2025%0.38 2024%0.41 2023%0.41 | 202590 202490 202390 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Çapa Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | FATİH, İSTANBUL | 2025487.928 2024486.788 2023489.004 | 2025%0.38 2024%0.36 2023%0.29 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl | Erkek(40) Kız(10) | |
Haydarpaşa Lisesi | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2025487.768 2024481.408 2023483.765 | 2025%0.70 2024%0.85 2023%0.90 | 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(10) Kız(10) | |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2025486.221 2024484.004 2023488.403 | 2025%0.47 2024%0.53 2023%0.59 | 202590 202490 2023136 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Adana Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | SEYHAN, ADANA | 2025485.893 2024485.548 2023488.704 | 2025%0.44 2024%0.41 2023%0.40 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(23) Kız(23) | |
Kadıköy Anadolu Lisesi | KADIKÖY, İSTANBUL | 2025485.280 2024482.460 2023486.172 | 2025%0.61 2024%0.68 2023%0.68 | 2025180 2024240 2023210 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(17) Kız(23) | |
Atatürk Lisesi | KONAK, İZMİR | 2025484.686 2024483.160 2023485.694 | 2025%0.58 2024%0.79 2023%1.05 | 2025180 2024180 2023180 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(2) Kız(2) | |
Bornova Anadolu Lisesi | BORNOVA, İZMİR | 2025484.156 2024482.170 2023482.731 | 2025%0.66 2024%1.14 2023%1.78 | 202530 202430 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(1) Kız(5) | |
Atatürk Lisesi | KONAK, İZMİR | 2025484.007 2024482.869 2023484.276 | 2025%0.61 2024%0.82 2023%1.11 | 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(2) Kız(2) | |
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | NİLÜFER, BURSA | 2025483.280 2024482.688 2023487.253 | 2025%0.61 2024%0.63 2023%0.65 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(35) Kız(14) | |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | KOCASİNAN, KAYSERİ | 2025483.280 2024483.617 2023488.704 | 2025%0.53 2024%0.41 2023%0.54 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(16) Kız(20) | |
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | DÖŞEMEALTI, ANTALYA | 2025482.983 2024482.805 2023488.403 | 2025%0.61 2024%0.53 2023%0.63 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(31) Kız(23) | |
Haydarpaşa Lisesi | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2025482.983 2024478.430 2023482.906 | 2025%0.89 2024%1.02 2023%0.93 | 2025120 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(10) Kız(10) | |
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ATAKUM, SAMSUN | 2025482.700 2024481.554 2023483.507 | 2025%0.70 2024%0.86 2023%1.00 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(15) Kız(8) | |
Erbakır Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | MERKEZEFENDİ, DENİZLİ | 2025482.437 2024482.869 2023486.172 | 2025%0.61 2024%0.68 2023%0.73 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(13) Kız(25) | |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | KARTAL, İSTANBUL | 2025482.437 2024480.564 2023488.403 | 2025%0.72 2024%0.53 2023%0.68 | 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(88) | |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | SİNCAN, ANKARA | 2025481.892 2024475.264 2023477.709 | 2025%1.13 2024%1.63 2023%3.19 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(23) Kız(23) | |
Atatürk Anadolu Lisesi | YENİMAHALLE, ANKARA | 2025481.731 2024478.237 2023483.939 | 2025%0.91 2024%0.84 2023%0.96 | 2025300 2024330 2023330 | 4 yıl | - | |
Vefa Lisesi | FATİH, İSTANBUL | 2025481.227 2024478.383 2023483.032 | 2025%0.90 2024%0.97 2023%0.96 | 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(17) | |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | ELMADAĞ, ANKARA | 2025480.242 2024477.273 2023482.906 | 2025%0.96 2024%1.02 2023- | 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(36) Kız(24) | |
Bornova Anadolu Lisesi | BORNOVA, İZMİR | 2025480.174 2024473.819 2023480.072 | 2025%1.30 2024%1.46 2023%1.84 | 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(1) Kız(5) | |
Meram Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | MERAM, KONYA | 2025479.857 2024477.973 2023485.870 | 2025%0.93 2024%0.75 2023%0.68 | 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(24) | |
Aydın Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | EFELER, AYDIN | 2025479.697 2024478.258 2023485.997 | 2025%0.89 2024%0.73 2023%0.64 | 202590 202490 202390 | 4 yıl | Erkek(0) Kız(15) | |
Kocaeli Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İZMİT, KOCAELİ | 2025479.629 2024478.263 2023483.206 | 2025%0.91 2024%0.90 2023%1.00 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(44) Kız(29) | |
Eyüp Aygar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | YENİŞEHİR, MERSİN | 2025479.151 2024480.445 2023486.181 | 2025%0.72 2024%0.68 2023%0.60 | 2025150 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(25) Kız(26) | |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2025478.335 2024477.346 2023480.500 | 2025%1.03 2024%1.34 2023%1.21 | 2025150 202490 2023170 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Burak Bora Anadolu Lisesi | KARTAL, İSTANBUL | 2025477.630 2024475.549 2023480.721 | 2025%1.12 2024%1.29 2023%1.49 | 202590 202490 202390 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Cumhuriyet Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ÇANKAYA, ANKARA | 2025477.332 2024476.283 2023482.906 | 2025%1.09 2024%1.02 2023%1.31 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(28) | |
Validebağ Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2025477.210 2024473.575 2023478.984 | 2025%1.28 2024%1.51 2023%1.34 | 202590 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(25) | |
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP | 2025477.084 2024479.372 2023483.032 | 2025%0.83 2024%0.97 2023%1.00 | 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(10) | |
Manisa Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | YUNUSEMRE, MANİSA | 2025476.982 2024475.259 2023482.858 | 2025%1.25 2024%1.13 2023%0.95 | 202590 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(19) Kız(20) | |
Burak Bora Anadolu Lisesi | KARTAL, İSTANBUL | 2025476.947 2024475.259 2023480.500 | 2025%1.17 2024%1.34 2023%1.56 | 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Trabzon Merkez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | ORTAHİSAR, TRABZON | 2025476.786 2024472.206 2023482.906 | 2025%1.42 2024%1.02 2023%1.29 | 2025120 2024150 2023120 | 4 yıl | Erkek(35) Kız(31) | |
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | SEYHAN, ADANA | 2025476.402 2024476.983 2023482.906 | 2025%1.06 2024%1.02 2023%0.86 | 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(0) Kız(12) | |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | KEÇİÖREN, ANKARA | 2025476.402 2024473.647 2023480.199 | 2025%1.31 2024%1.44 2023%1.42 | 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(24) | |
Bornova Anadolu Lisesi | BORNOVA, İZMİR | 2025476.402 2024473.569 2023480.228 | 2025%1.35 2024%1.44 2023%1.73 | 2025180 2024240 2023210 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(1) Kız(5) |
Sayfa 1 / 62
Tercih Listem
Tablodaki + butonuna tıklayarak okul ekle, aşağıda sıralamayı düzenle
Henüz okul eklenmedi
Yukarıdaki tabloda beğendiğin okulların + butonuna tıklayarak tercih listesine ekle