LGS Tercih Robotu
2026 LGS resmi taban puanlarına göre tercihlerini incele, tercih listeni oluştur ve PDF olarak indir.
Sayfa 1 / 62
| Ekle | Okul Adı | Konum | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre | Pansiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabataş Erkek Lisesi Almanca - Kız/Erkek | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2026500.000 2025500.000 2024494.813 2023497.467 | 2026%0.01 2025%0.01 2024%0.06 2023%0.05 | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(7) | |
İstanbul Erkek Lisesi Almanca - Kız/Erkek | FATİH, İSTANBUL | 2026500.000 2025500.000 2024500.000 2023500.000 | 2026%0.01 2025%0.01 2024%0.01 2023%0.04 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(7) | |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | BEYOĞLU, İSTANBUL | 2026497.432 2025500.000 2024495.151 2023500.000 | 2026%0.05 2025%0.04 2024%0.01 2023%0.04 | 2026100 2025100 2024100 2023100 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · Almanca - Kız/Erkek | KADIKÖY, İSTANBUL | 2026494.887 2025495.353 2024493.786 2023- | 2026%0.07 2025%0.09 2024%0.12 2023- | 202630 202530 202460 2023- | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(5) | |
Ankara Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ÇANKAYA, ANKARA | 2026494.424 2025494.509 2024494.523 2023494.502 | 2026%0.07 2025%0.08 2024%0.08 2023%0.11 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(45) Kız(45) | |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | FATİH, İSTANBUL | 2026493.358 2025493.964 2024489.336 2023491.795 | 2026%0.13 2025%0.21 2024%0.28 2023%0.27 | 2026120 2025120 2024120 2023180 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(24) | |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | KADIKÖY, İSTANBUL | 2026493.358 2025493.964 2024491.347 2023494.202 | 2026%0.13 2025%0.14 2024%0.20 2023%0.16 | 202690 202590 202490 2023180 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(5) Kız(5) | |
İzmir Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | BORNOVA, İZMİR | 2026492.182 2025493.964 2024492.099 2023494.201 | 2026%0.16 2025%0.12 2024%0.16 2023%0.15 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl | Erkek(34) Kız(25) | |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ÇANKAYA, ANKARA | 2026489.443 2025493.803 2024488.637 2023488.403 | 2026%0.23 2025%0.29 2024%0.53 2023%1.27 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl | Kız(11) | |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2026488.246 2025493.964 2024489.191 2023489.004 | 2026%0.28 2025%0.24 2024%0.36 2023- | 202690 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Tofaş Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | NİLÜFER, BURSA | 2026487.517 2025489.381 2024488.346 2023490.154 | 2026%0.31 2025%0.29 2024%0.33 2023%0.32 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(39) Kız(37) | |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2026486.280 2025486.221 2024484.004 2023488.403 | 2026%0.36 2025%0.47 2024%0.53 2023%0.59 | 202690 202590 202490 2023136 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | PURSAKLAR, ANKARA | 2026486.004 2025489.018 2024487.646 2023488.704 | 2026%0.37 2025%0.33 2024%0.41 2023%0.59 | 2026120 202590 202490 2023120 | 4 yıl | Erkek(30) Kız(30) | |
Kadıköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | KADIKÖY, İSTANBUL | 2026483.867 2025485.280 2024482.460 2023486.172 | 2026%0.45 2025%0.61 2024%0.68 2023%0.68 | 2026150 2025180 2024240 2023210 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(17) Kız(23) | |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | KARTAL, İSTANBUL | 2026483.436 2025482.437 2024480.564 2023488.403 | 2026%0.47 2025%0.72 2024%0.53 2023%0.68 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(88) | |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | SİNCAN, ANKARA | 2026483.396 2025481.892 2024475.264 2023477.709 | 2026%0.47 2025%1.13 2024%1.63 2023%3.19 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(23) Kız(23) | |
Adana Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | SEYHAN, ADANA | 2026482.973 2025485.893 2024485.548 2023488.704 | 2026%0.50 2025%0.44 2024%0.41 2023%0.40 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(23) Kız(23) | |
Çapa Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | FATİH, İSTANBUL | 2026482.802 2025487.928 2024486.788 2023489.004 | 2026%0.50 2025%0.38 2024%0.36 2023%0.29 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl | Erkek(40) Kız(10) | |
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | KOCASİNAN, KAYSERİ | 2026482.740 2025483.280 2024483.617 2023488.704 | 2026%0.51 2025%0.53 2024%0.41 2023%0.54 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(16) Kız(20) | |
Atatürk Lisesi Almanca - Kız/Erkek | KONAK, İZMİR | 2026482.670 2025493.964 2024490.181 2023491.669 | 2026%0.51 2025%0.21 2024%0.29 2023%0.88 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(2) Kız(2) | |
Vefa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | FATİH, İSTANBUL | 2026480.102 2025481.227 2024478.383 2023483.032 | 2026%0.65 2025%0.90 2024%0.97 2023%0.96 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(17) | |
Erbakır Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | MERKEZEFENDİ, DENİZLİ | 2026480.075 2025482.437 2024482.869 2023486.172 | 2026%0.65 2025%0.61 2024%0.68 2023%0.73 | 2026150 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(13) Kız(25) | |
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ATAKUM, SAMSUN | 2026480.053 2025482.700 2024481.554 2023483.507 | 2026%0.65 2025%0.70 2024%0.86 2023%1.00 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(15) Kız(8) | |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | ELMADAĞ, ANKARA | 2026479.214 2025480.242 2024477.273 2023482.906 | 2026%0.69 2025%0.96 2024%1.02 2023- | 202648 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(36) Kız(24) | |
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | DÖŞEMEALTI, ANTALYA | 2026479.214 2025482.983 2024482.805 2023488.403 | 2026%0.69 2025%0.61 2024%0.53 2023%0.63 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(31) Kız(23) | |
Eyüp Aygar Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | YENİŞEHİR, MERSİN | 2026479.013 2025479.151 2024480.445 2023486.181 | 2026%0.70 2025%0.72 2024%0.68 2023%0.60 | 2026120 2025150 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(25) Kız(26) | |
Beşiktaş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | BEŞİKTAŞ, İSTANBUL | 2026478.899 2025478.335 2024477.346 2023480.500 | 2026%0.71 2025%1.03 2024%1.34 2023%1.21 | 202690 2025150 202490 2023170 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | NİLÜFER, BURSA | 2026478.573 2025483.280 2024482.688 2023487.253 | 2026%0.73 2025%0.61 2024%0.63 2023%0.65 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(35) Kız(14) | |
Validebağ Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ÜSKÜDAR, İSTANBUL | 2026477.820 2025477.210 2024473.575 2023478.984 | 2026%0.76 2025%1.28 2024%1.51 2023%1.34 | 202690 202590 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl | Kız(25) | |
Kocaeli Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | İZMİT, KOCAELİ | 2026477.689 2025479.629 2024478.263 2023483.206 | 2026%0.77 2025%0.91 2024%0.90 2023%1.00 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(44) Kız(29) | |
Meram Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | MERAM, KONYA | 2026477.094 2025479.857 2024477.973 2023485.870 | 2026%0.81 2025%0.93 2024%0.75 2023%0.68 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(24) | |
Burak Bora Anadolu Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | KARTAL, İSTANBUL | 2026476.041 2025476.947 2024475.259 2023480.500 | 2026%0.87 2025%1.17 2024%1.34 2023%1.56 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP | 2026476.028 2025477.084 2024479.372 2023483.032 | 2026%0.87 2025%0.83 2024%0.97 2023%1.00 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(10) | |
Bornova Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | BORNOVA, İZMİR | 2026475.181 2025484.156 2024482.170 2023482.731 | 2026%0.93 2025%0.66 2024%1.14 2023%1.78 | 2026180 202530 202430 202360 | Hazırlık + 4 yıl | Erkek(1) Kız(5) | |
Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | YENİMAHALLE, ANKARA | 2026474.962 2025481.731 2024478.237 2023483.939 | 2026%0.95 2025%0.91 2024%0.84 2023%0.96 | 2026330 2025300 2024330 2023330 | 4 yıl | - | |
Pertevniyal Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | FATİH, İSTANBUL | 2026474.499 2025475.658 2024474.559 2023478.790 | 2026%0.98 2025%1.27 2024%1.52 2023%1.21 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Aydın Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | EFELER, AYDIN | 2026473.979 2025479.697 2024478.258 2023485.997 | 2026%0.98 2025%0.89 2024%0.73 2023%0.64 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl | Erkek(0) Kız(15) | |
Eskişehir Fatih Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR | 2026473.812 2025476.241 2024477.254 2023482.906 | 2026%0.99 2025%1.06 2024%1.02 2023%1.15 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | - | |
Sümer Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | KOCASİNAN, KAYSERİ | 2026473.684 2025475.142 2024476.983 2023483.333 | 2026%1.02 2025%1.03 2024%0.88 2023%1.03 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Kız(85) | |
Manisa Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | YUNUSEMRE, MANİSA | 2026473.350 2025476.982 2024475.259 2023482.858 | 2026%1.05 2025%1.25 2024%1.13 2023%0.95 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(19) Kız(20) | |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | YENİŞEHİR, DİYARBAKIR | 2026472.747 2025474.776 2024473.648 2023480.684 | 2026%1.08 2025%1.33 2024%1.29 2023%0.97 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl | Erkek(20) Kız(8) | |
Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | YEŞİLYURT, MALATYA | 2026472.473 2025475.679 2024475.549 2023480.975 | 2026%1.09 2025%1.17 2024%1.27 2023%0.71 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(4) Kız(4) | |
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | BUCA, İZMİR | 2026471.081 2025475.672 2024475.087 2023485.997 | 2026%1.16 2025%1.26 2024%0.73 2023%0.56 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl | Erkek(5) Kız(11) | |
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | SEYHAN, ADANA | 2026471.055 2025476.402 2024476.983 2023482.906 | 2026%1.16 2025%1.06 2024%1.02 2023%0.86 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(0) Kız(12) | |
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | YENİMAHALLE, ANKARA | 2026471.047 2025470.563 2024468.767 2023475.398 | 2026%1.16 2025%1.73 2024%2.05 2023%2.67 | 202648 202548 202448 202348 | Hazırlık + 4 yıl | - | |
Cumhuriyet Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ÇANKAYA, ANKARA | 2026470.583 2025477.332 2024476.283 2023482.906 | 2026%1.21 2025%1.09 2024%1.02 2023%1.31 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(28) | |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | KEÇİÖREN, ANKARA | 2026470.429 2025476.402 2024473.647 2023480.199 | 2026%1.22 2025%1.31 2024%1.44 2023%1.42 | 2026150 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl | Erkek(24) Kız(24) | |
Antalya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | MURATPAŞA, ANTALYA | 2026470.241 2025471.081 2024469.098 2023478.404 | 2026%1.24 2025%1.81 2024%1.56 2023%1.67 | 2026150 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl | - | |
Trabzon Merkez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | ORTAHİSAR, TRABZON | 2026469.989 2025476.786 2024472.206 2023482.906 | 2026%1.27 2025%1.42 2024%1.02 2023%1.29 | 2026120 2025120 2024150 2023120 | 4 yıl | Erkek(35) Kız(31) | |
Yahya Akel Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | YENİŞEHİR, MERSİN | 2026469.690 2025468.843 2024472.636 2023480.373 | 2026%1.30 2025%1.42 2024%1.37 2023%1.29 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl | Erkek(29) Kız(25) |
Sayfa 1 / 62
Tercih Listem
Tablodaki + butonuna tıklayarak okul ekle, aşağıda sıralamayı düzenle
Henüz okul eklenmedi
Yukarıdaki tabloda beğendiğin okulların + butonuna tıklayarak tercih listesine ekle