Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Bursa lise taban puanları 2026 ve Bursa liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Bursa ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 104 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 168.407 ile 487.517 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Bursa ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Tofaş Fen Lisesi, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Mümin Canbaz Fen Lisesi, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Bursa ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Bursa ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Tofaş Fen Lisesi NİLÜFER · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026487.517 2025489.381 2024488.346 2023490.154 | 2026%0.31 2025%0.29 2024%0.33 2023%0.32 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi NİLÜFER · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026478.573 2025483.280 2024482.688 2023487.253 | 2026%0.73 2025%0.61 2024%0.63 2023%0.65 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Bursa Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026468.452 2025473.276 2024473.341 2023481.638 | 2026%1.39 2025%1.36 2024%1.24 2023%1.54 | 2026150 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl |
Mümin Canbaz Fen Lisesi OSMANGAZİ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026465.955 2025470.205 2024- 2023- | 2026%1.56 2025%1.76 2024- 2023- | 2026120 2025120 2024- 2023- | 4 yıl |
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi NİLÜFER · İngilizce - Kız/Erkek | 2026459.039 2025459.809 2024463.024 2023474.575 | 2026%2.17 2025%2.53 2024%2.25 2023%2.58 | 2026150 2025210 2024210 2023210 | 4 yıl |
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026453.402 2025454.626 2024459.153 2023469.806 | 2026%2.71 2025%3.05 2024%2.98 2023%3.72 | 2026150 2025150 2024150 2023180 | 4 yıl |
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İNEGÖL · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.580 2025448.541 2024453.238 2023465.938 | 2026%3.55 2025%3.94 2024%3.70 2023%3.87 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.245 2025446.837 2024452.158 2023463.203 | 2026%3.59 2025%3.91 2024%4.24 2023%5.95 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Yıldırım Fen Lisesi YILDIRIM · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026440.097 2025447.571 2024- 2023- | 2026%4.18 2025- 2024- 2023- | 202690 202590 2024- 2023- | 4 yıl |
Bursa Erkek Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026437.088 2025438.997 2024445.546 2023460.140 | 2026%4.54 2025%4.91 2024%4.76 2023%6.00 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi NİLÜFER · İngilizce - Kız/Erkek | 2026435.015 2025437.110 2024441.077 2023450.467 | 2026%4.79 2025%5.50 2024%6.43 2023%8.38 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi YILDIRIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026427.035 2025433.390 2024445.569 2023462.978 | 2026%5.84 2025%4.86 2024%4.27 2023%4.75 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Turhan Tayan Anadolu Lisesi MUDANYA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026426.897 2025427.804 2024436.405 2023450.593 | 2026%5.87 2025%6.36 2024%6.41 2023%7.40 | 2026150 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026418.948 2025424.123 2024431.943 2023441.889 | 2026%6.99 2025%7.22 2024%7.96 2023%11.84 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi KARACABEY · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026418.500 2025424.819 2024433.975 2023449.701 | 2026%7.08 2025%6.99 2024%6.57 2023%6.20 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Gemlik Fen Lisesi GEMLİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026417.535 2025421.570 2024429.828 2023439.252 | 2026%7.16 2025%7.42 2024%8.43 2023- | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026415.567 2025404.685 2024- 2023- | 2026%7.49 2025%10.35 2024- 2023- | 202660 202590 2024- 2023- | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026412.766 2025411.065 2024421.852 2023429.170 | 2026%7.95 2025%8.86 2024%10.21 2023%12.34 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026411.791 2025415.484 2024428.642 2023446.787 | 2026%8.20 2025%7.53 2024%7.09 2023%7.24 | 202630 2025120 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026409.391 2025405.520 2024415.344 2023417.612 | 2026%8.51 2025%9.95 2024%12.20 2023%15.04 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
İbrahim Önal Fen Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026407.925 2025412.143 2024423.992 2023441.019 | 2026%8.74 2025%8.65 2024%8.12 2023%7.15 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Bursa Kız Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız | 2026405.135 2025410.707 2024426.447 2023436.709 | 2026%9.20 2025%8.04 2024%8.89 2023%10.33 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
6 Nisan Anadolu Lisesi YILDIRIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.947 2025409.203 2024423.971 2023432.385 | 2026%9.23 2025%8.59 2024%9.65 2023%10.67 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İNEGÖL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.644 2025402.346 2024410.299 2023423.841 | 2026%9.27 2025%10.77 2024%11.12 2023%12.59 | 2026150 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026403.971 2025400.819 2024410.263 2023410.745 | 2026%9.39 2025%10.89 2024%13.39 2023%15.61 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
Orhangazi Fen Lisesi ORHANGAZİ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026403.030 2025402.814 2024407.998 2023421.698 | 2026%9.55 2025%11.13 2024%11.49 2023- | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi YILDIRIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026402.962 2025404.795 2024418.522 2023423.704 | 2026%9.56 2025%9.55 2024%11.15 2023- | 2026120 2025120 2024120 2023210 | 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026398.930 2025393.442 2024407.390 2023411.323 | 2026%10.25 2025%11.49 2024%13.28 2023%14.93 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026397.739 2025397.281 2024410.986 2023420.912 | 2026%10.46 2025%10.79 2024%11.62 2023- | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OSMANGAZİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026392.740 2025394.580 2024- 2023- | 2026%11.36 2025%10.70 2024- 2023- | 202660 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İNEGÖL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026389.531 2025383.141 2024386.324 2023391.530 | 2026%11.94 2025%15.58 2024%16.88 2023%15.25 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi YILDIRIM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026389.356 2025385.615 2024397.282 2023410.597 | 2026%11.95 2025%13.18 2024%13.41 2023%13.47 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Yıldız Anadolu Lisesi GÜRSU · İngilizce - Kız/Erkek | 2026386.397 2025387.646 2024399.266 2023406.642 | 2026%12.58 2025%12.93 2024%14.12 2023%14.08 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026385.495 2025393.663 2024400.867 2023424.902 | 2026%12.77 2025- 2024%10.94 2023%10.81 | 202630 202530 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi NİLÜFER · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026384.084 2025385.421 2024387.865 2023395.664 | 2026%13.05 2025%15.35 2024%16.11 2023- | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · METAL TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026381.361 2025382.745 2024396.157 2023392.210 | 2026%13.55 2025%13.50 2024%16.75 2023%19.54 | 202624 202524 202424 202324 | Hazırlık + 4 yıl |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026380.641 2025377.904 2024388.717 2023385.564 | 2026%13.63 2025%15.41 2024%18.03 2023%20.62 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Gemport Gemlik Anadolu Lisesi GEMLİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026379.924 2025372.760 2024384.268 2023374.829 | 2026%13.70 2025%16.15 2024%20.18 2023%23.76 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · UÇAK BAKIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026376.235 2025372.435 2024385.732 2023388.305 | 2026%14.62 2025%16.11 2024%17.49 2023%18.94 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026376.031 2025371.117 2024387.418 2023397.422 | 2026%14.66 2025%15.24 2024%15.78 2023%16.73 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İNEGÖL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026366.059 2025361.404 2024377.027 2023376.985 | 2026%16.82 2025%17.82 2024%19.75 2023%18.46 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026365.431 2025358.902 2024372.787 2023366.048 | 2026%16.95 2025%18.83 2024%22.05 2023%26.40 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi OSMANGAZİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026363.051 2025351.113 2024370.700 2023376.015 | 2026%17.50 2025%18.89 2024%19.95 2023%20.41 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
İznik Anadolu Lisesi İZNİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026360.265 2025343.431 2024366.622 2023362.694 | 2026%18.16 2025%20.40 2024%22.78 2023%29.68 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Karacabey Anadolu Lisesi KARACABEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026359.854 2025351.240 2024372.312 2023368.792 | 2026%18.25 2025%19.21 2024%21.46 2023- | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Sedat Karan Anadolu Lisesi MUSTAFAKEMALPAŞA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026358.675 2025353.767 2024379.594 2023393.268 | 2026%18.52 2025%17.08 2024%16.55 2023%18.71 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİLÜFER · BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026356.651 2025351.106 2024371.678 2023371.207 | 2026%19.00 2025%18.55 2024%20.95 2023%22.54 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi KESTEL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026356.332 2025341.399 2024352.768 2023356.595 | 2026%19.08 2025%23.11 2024%24.15 2023%27.02 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026351.920 2025342.479 2024359.633 2023356.779 | 2026%20.15 2025%21.63 2024%24.10 2023%27.45 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OSMANGAZİ · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026349.247 2025343.416 2024375.499 2023387.643 | 2026%20.83 2025%17.75 2024%17.63 2023%16.59 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Bursa Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bursa ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Bursa ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Tofaş Fen Lisesi, Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Mümin Canbaz Fen Lisesi, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Bursa liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Bursa ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Bursa anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Bursa ilinde bulunan toplam 104 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.