Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Diyarbakır lise taban puanları 2026 ve Diyarbakır liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Diyarbakır ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 51 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 143.382 ile 472.747 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Diyarbakır ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, Kayapınar Fen Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Diyarbakır ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Diyarbakır ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi YENİŞEHİR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026472.747 2025474.776 2024473.648 2023480.684 | 2026%1.08 2025%1.33 2024%1.29 2023%0.97 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Borsa İstanbul Fen Lisesi BAĞLAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026458.697 2025462.228 2024463.160 2023474.885 | 2026%2.21 2025%2.38 2024%2.14 2023%1.96 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi SUR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.118 2025448.493 2024452.636 2023469.679 | 2026%3.60 2025%3.74 2024%3.00 2023%3.28 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026435.742 2025438.921 2024446.135 2023460.441 | 2026%4.71 2025%4.80 2024%4.67 2023%5.13 | 2026180 2025180 2024180 2023180 | 4 yıl |
Kayapınar Fen Lisesi KAYAPINAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026430.678 2025433.729 2024438.533 2023454.215 | 2026%5.36 2025%5.99 2024%5.82 2023%5.98 | 2026150 2025150 2024180 2023180 | 4 yıl |
Diyarbakır Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026421.026 2025424.782 2024431.138 2023449.434 | 2026%6.68 2025%7.18 2024%6.62 2023%6.95 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026410.293 2025412.542 2024420.448 2023441.881 | 2026%8.36 2025%8.82 2024%7.97 2023%8.70 | 2026180 2025180 2024180 2023150 | 4 yıl |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026407.070 2025408.942 2024418.163 2023438.038 | 2026%8.88 2025%9.34 2024%8.66 2023%9.48 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Ergani Fen Lisesi ERGANİ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026402.085 2025396.626 2024410.435 2023409.856 | 2026%9.70 2025%11.16 2024%13.54 2023%12.91 | 202660 202560 202460 2023120 | 4 yıl |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026396.181 2025398.013 2024408.292 2023429.406 | 2026%10.74 2025%11.17 2024%10.17 2023%11.45 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi KAYAPINAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026392.705 2025395.430 2024404.501 2023425.450 | 2026%11.36 2025%11.86 2024%10.84 2023%12.25 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi KAYAPINAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026388.797 2025390.896 2024398.158 2023413.224 | 2026%12.02 2025%13.16 2024%12.96 2023%13.67 | 2026150 2025150 2024180 2023270 | 4 yıl |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi BAĞLAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026384.861 2025386.727 2024395.511 2023405.986 | 2026%12.90 2025%13.65 2024%14.24 2023%14.96 | 202690 202590 202460 2023150 | 4 yıl |
Yeniköy Anadolu Lisesi BAĞLAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026379.612 2025377.673 2024385.123 2023397.784 | 2026%13.79 2025%15.96 2024%15.72 2023%15.91 | 2026120 2025180 2024210 2023150 | 4 yıl |
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi KAYAPINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026370.178 2025364.891 2024374.441 2023385.716 | 2026%15.91 2025%18.48 2024%18.00 2023%18.47 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026364.288 2025351.272 2024340.876 2023328.529 | 2026%17.23 2025%26.81 2024%31.17 2023- | 202630 202530 202460 202360 | 4 yıl |
Bismil Fen Lisesi BİSMİL · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026361.331 2025356.671 2024380.489 2023386.025 | 2026%17.89 2025%16.73 2024%17.94 2023%18.05 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026358.471 2025356.837 2024383.441 2023385.536 | 2026%18.57 2025%16.49 2024%18.04 2023- | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Sermet Yalçın Anadolu Lisesi ERGANİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026353.824 2025351.130 2024368.621 2023357.391 | 2026%19.67 2025%19.63 2024%23.97 2023%24.83 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Çermik Fen Lisesi ÇERMİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026350.716 2025343.968 2024366.622 2023375.385 | 2026%20.45 2025%20.00 2024%20.07 2023%21.15 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi BAĞLAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026348.758 2025332.040 2024347.804 2023366.693 | 2026%20.95 2025%24.60 2024%21.91 2023%21.48 | 202660 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi YENİŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026343.374 2025341.623 2024369.622 2023368.945 | 2026%22.35 2025%19.34 2024%21.42 2023%22.57 | 2026120 2025120 202460 202390 | 4 yıl |
1. Kılıçarslan Fen Lisesi SİLVAN · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026343.195 2025339.334 2024361.100 2023353.524 | 2026%22.41 2025%21.40 2024%24.86 2023%26.36 | 202690 202590 202490 2023150 | 4 yıl |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026334.838 2025323.786 2024342.666 2023350.207 | 2026%24.64 2025%25.43 2024%25.65 2023%24.94 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi KAYAPINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026332.867 2025317.785 2024335.373 2023328.294 | 2026%25.19 2025%28.25 2024%31.23 2023%27.20 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Bismil Anadolu Lisesi BİSMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026322.571 2025314.882 2024343.314 2023325.009 | 2026%28.13 2025%25.91 2024%32.13 2023%31.73 | 202690 202590 202490 2023150 | 4 yıl |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi KAYAPINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026307.555 2025291.554 2024309.092 2023302.443 | 2026%32.76 2025%35.54 2024%38.87 2023%36.82 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi ERGANİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026306.868 2025304.179 2024331.624 2023314.186 | 2026%32.96 2025%28.29 2024%35.25 2023%35.05 | 202690 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi SİLVAN · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026281.024 2025252.011 2024289.418 2023294.543 | 2026%41.85 2025%41.51 2024%41.45 2023%42.86 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi SİLVAN · İngilizce - Kız/Erkek | 2026268.833 2025248.968 2024297.389 2023306.577 | 2026%46.66 2025%38.94 2024%37.57 2023%42.92 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KAYAPINAR · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026253.083 2025225.943 2024271.321 2023266.825 | 2026%53.66 2025%48.22 2024%51.81 2023%51.14 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026244.170 2025249.179 2024284.194 2023277.960 | 2026%58.15 2025%43.42 2024%47.35 2023%46.13 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KAYAPINAR · İNŞAAT TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026227.019 2025211.102 2024240.764 2023253.039 | 2026%68.18 2025%63.90 2024%57.97 2023%52.99 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026226.982 2025197.383 2024229.595 2023195.153 | 2026%68.24 2025%71.31 2024%92.00 2023%70.22 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KAYAPINAR · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026217.799 2025193.420 2024239.160 2023223.131 | 2026%74.46 2025%65.94 2024%74.69 2023%61.77 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BAĞLAR · MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026211.221 2025162.863 2024215.687 2023181.075 | 2026%79.06 2025%80.46 2024%97.27 2023%88.73 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BİSMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026206.890 2025200.569 2024225.645 2023241.747 | 2026%82.08 2025%73.55 2024%63.67 2023%60.96 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi KULP · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026197.994 2025179.328 2024212.968 2023204.271 | 2026%87.90 2025%81.38 2024%86.87 2023%45.72 | 202630 202530 202430 202340 | 4 yıl |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇINAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026192.613 2025185.600 2024165.340 2023232.423 | 2026%90.90 2025%99.65 2024%68.97 2023%50.98 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BAĞLAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026175.812 2025159.191 2024- 2023- | 2026%97.07 2025- 2024- 2023- | 202660 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KAYAPINAR · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026175.009 2025132.653 2024209.774 2023205.722 | 2026%97.26 2025%84.04 2024%85.97 2023%88.59 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi SUR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026171.784 2025161.507 2024173.631 2023188.992 | 2026%98.05 2025%99.45 2024%94.78 2023%98.46 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi DİCLE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026171.269 2025143.927 2024188.349 2023223.368 | 2026%98.17 2025%97.19 2024%74.53 2023%88.38 | 202640 202540 202440 202340 | 4 yıl |
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi BİSMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026171.136 2025149.388 2024168.670 2023220.462 | 2026%98.20 2025%99.40 2024%76.40 2023%72.80 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ · İngilizce - Kız | 2026169.747 2025165.663 2024191.488 2023- | 2026%98.52 2025%94.44 2024%92.93 2023- | 202630 202530 202430 2023- | 4 yıl |
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi YENİŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026167.236 2025137.437 2024- 2023- | 2026%98.76 2025%99.83 2024- 2023- | 202660 202590 2024- 2023- | 4 yıl |
Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026160.635 2025152.093 2024- 2023- | 2026%99.39 2025%99.58 2024- 2023- | 2026120 2025120 2024- 2023- | 4 yıl |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · İNŞAAT TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026160.409 2025152.641 2024168.338 2023174.845 | 2026%99.41 2025%99.44 2024%98.50 2023%94.55 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YENİŞEHİR · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026146.752 2025156.183 2024- 2023- | 2026%99.76 2025%99.86 2024- 2023- | 202690 202590 2024- 2023- | 4 yıl |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi BAĞLAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026143.382 2025161.303 2024194.952 2023174.275 | 2026%99.82 2025%92.93 2024%98.58 2023%94.25 | 202630 202530 202430 202360 | 4 yıl |
Diyarbakır Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Diyarbakır ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Diyarbakır ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, Borsa İstanbul Fen Lisesi, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, Kayapınar Fen Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Diyarbakır liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Diyarbakır ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Diyarbakır anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Diyarbakır ilinde bulunan toplam 51 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.