Gaziantep Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Gaziantep lise taban puanları 2026 ve Gaziantep liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Gaziantep ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 70 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 145.649 ile 476.028 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Gaziantep ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Gaziantep ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Gaziantep ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026476.028 2025477.084 2024479.372 2023483.032 | 2026%0.87 2025%0.83 2024%0.97 2023%1.00 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
TOBB Fen Lisesi ŞAHİNBEY · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026466.792 2025467.558 2024471.761 2023477.408 | 2026%1.51 2025%1.53 2024%1.71 2023%1.71 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026451.221 2025458.226 2024461.423 2023471.610 | 2026%2.92 2025%2.57 2024%2.69 2023%2.68 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026450.263 2025452.626 2024455.475 2023467.318 | 2026%3.03 2025%3.44 2024%3.41 2023%3.17 | 2026120 2025150 2024180 2023150 | 4 yıl |
Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026439.555 2025440.119 2024440.935 2023428.742 | 2026%4.24 2025%5.55 2024%10.28 2023%11.27 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Gaziantep Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026435.534 2025437.817 2024442.858 2023458.140 | 2026%4.74 2025%5.15 2024%5.08 2023%5.55 | 2026150 2025180 2024210 2023180 | 4 yıl |
Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026433.296 2025435.317 2024440.720 2023454.594 | 2026%5.00 2025%5.71 2024%5.74 2023%6.19 | 2026150 2025150 2024180 2023180 | 4 yıl |
Nizip Fen Lisesi NİZİP · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026423.987 2025425.308 2024428.635 2023443.764 | 2026%6.27 2025%7.79 2024%7.63 2023%7.22 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026423.707 2025423.791 2024429.475 2023442.836 | 2026%6.30 2025%7.41 2024%7.80 2023%8.22 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026419.791 2025423.149 2024430.697 2023445.049 | 2026%6.87 2025%7.20 2024%7.40 2023%7.69 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.818 2025408.414 2024419.427 2023430.635 | 2026%9.24 2025%8.98 2024%9.96 2023%10.62 | 2026180 2025180 2024150 2023180 | 4 yıl |
Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026404.615 2025405.765 2024416.761 2023429.036 | 2026%9.27 2025%9.69 2024%10.23 2023%10.66 | 2026240 2025240 2024210 2023240 | 4 yıl |
Gülşen Batar Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026394.302 2025396.566 2024406.015 2023420.172 | 2026%11.07 2025%11.74 2024%11.75 2023%11.92 | 2026240 2025240 2024300 2023240 | 4 yıl |
Gaziantep Lisesi ŞAHİNBEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026387.419 2025387.027 2024398.882 2023414.352 | 2026%12.36 2025%13.02 2024%12.77 2023%13.63 | 2026210 2025270 2024270 2023180 | 4 yıl |
Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi İSLAHİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026385.683 2025379.391 2024391.448 2023395.375 | 2026%12.73 2025%14.71 2024%16.16 2023%9.75 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026379.923 2025378.542 2024389.927 2023398.435 | 2026%13.70 2025%14.85 2024%15.60 2023%15.58 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026369.189 2025364.957 2024372.207 2023378.091 | 2026%16.10 2025%18.67 2024%19.52 2023%21.61 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026366.156 2025352.554 2024371.059 2023380.922 | 2026%16.80 2025%18.93 2024%18.96 2023%19.72 | 202672 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Hasan Çapan Anadolu Lisesi NİZİP · İngilizce - Kız/Erkek | 2026361.851 2025362.973 2024381.265 2023378.721 | 2026%17.78 2025%16.40 2024%19.40 2023%16.29 | 2026120 2025120 202490 2023120 | 4 yıl |
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi ŞEHİTKAMİL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026360.599 2025364.398 2024- 2023- | 2026%18.09 2025%15.39 2024- 2023- | 202690 202590 2024- 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026349.400 2025339.080 2024356.830 2023364.601 | 2026%20.78 2025%22.15 2024%22.37 2023%20.63 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi ŞAHİNBEY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026344.555 2025351.082 2024377.210 2023383.589 | 2026%22.04 2025%17.84 2024%18.43 2023%17.75 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026337.225 2025335.854 2024353.287 2023371.264 | 2026%23.98 2025%22.85 2024%20.93 2023%21.62 | 202690 202560 202490 202360 | 4 yıl |
Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026336.478 2025327.437 2024354.460 2023372.461 | 2026%24.20 2025%22.96 2024%20.68 2023%20.08 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026336.361 2025321.042 2024326.284 2023343.988 | 2026%24.23 2025%30.12 2024%27.16 2023%26.37 | 202690 202590 2024150 2023120 | 4 yıl |
Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026334.256 2025313.177 2024333.764 2023353.897 | 2026%24.79 2025%27.94 2024%24.77 2023%24.54 | 202660 202560 202460 202340 | 4 yıl |
Nizip Sosyal Bilimler Lisesi NİZİP · İngilizce - Kız/Erkek | 2026330.717 2025328.073 2024352.199 2023354.723 | 2026%25.76 2025%23.46 2024%24.57 2023%20.25 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
İslahiye Opet Anadolu Lisesi İSLAHİYE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026328.533 2025298.012 2024309.227 2023318.896 | 2026%26.39 2025%34.97 2024%33.86 2023%21.00 | 2026120 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026320.019 2025330.722 2024345.605 2023- | 2026%28.87 2025%24.69 2024- 2023- | 202630 202530 202430 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞAHİNBEY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026319.551 2025330.519 2024348.249 2023363.160 | 2026%29.03 2025%24.14 2024%22.68 2023%22.36 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHİTKAMİL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026312.218 2025319.751 2024339.010 2023- | 2026%31.26 2025%26.99 2024- 2023- | 202660 202530 202430 2023- | 4 yıl |
Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi NİZİP · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026303.093 2025272.624 2024307.195 2023318.728 | 2026%34.21 2025%36.52 2024%33.91 2023%33.70 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · UÇAK BAKIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026296.186 2025290.817 2024327.208 2023309.217 | 2026%36.51 2025%29.85 2024%36.74 2023- | 202660 202560 202430 202330 | 4 yıl |
Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026289.123 2025276.668 2024310.033 2023308.498 | 2026%38.94 2025%35.08 2024%36.97 2023%30.46 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026266.693 2025250.329 2024270.518 2023238.640 | 2026%47.61 2025%48.41 2024%65.38 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026264.104 2025245.438 2024- 2023- | 2026%48.61 2025%52.40 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi NİZİP · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026259.612 2025216.086 2024287.734 2023295.124 | 2026%50.61 2025%42.69 2024%41.25 2023%39.63 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026237.263 2025207.788 2024260.643 2023235.505 | 2026%61.97 2025%53.72 2024%67.15 2023%57.08 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ · İngilizce - Kız | 2026237.007 2025223.768 2024275.111 2023- | 2026%62.09 2025%49.00 2024%43.36 2023- | 202630 202530 202430 2023- | 4 yıl |
Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026236.010 2025229.771 2024268.297 2023253.521 | 2026%62.68 2025%50.62 2024%57.75 2023%48.32 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026225.069 2025202.118 2024230.911 2023223.294 | 2026%69.50 2025%70.86 2024%74.58 2023%51.07 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026224.808 2025183.388 2024- 2023- | 2026%69.63 2025- 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026221.258 2025192.106 2024243.527 2023222.688 | 2026%72.45 2025%62.86 2024%74.97 2023%59.03 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞAHİNBEY · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026218.059 2025228.611 2024- 2023- | 2026%74.24 2025%54.84 2024- 2023- | 202660 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İSLAHİYE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026207.230 2025154.544 2024182.272 2023189.624 | 2026%81.83 2025%97.38 2024%94.53 2023%67.87 | 202624 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi OĞUZELİ · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026196.959 2025166.915 2024176.826 2023181.909 | 2026%88.51 2025%98.48 2024%97.05 2023%93.72 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİZİP · KİMYA TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026195.149 2025156.245 2024175.757 2023198.596 | 2026%89.58 2025%98.29 2024%90.19 2023%80.99 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSLAHİYE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026193.858 2025183.975 2024218.027 2023208.447 | 2026%90.27 2025%79.18 2024%84.22 2023%99.87 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHİTKAMİL · MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026191.552 2025194.143 2024- 2023- | 2026%91.48 2025%57.64 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi NİZİP · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026190.784 2025148.122 2024- 2023- | 2026%91.90 2025%88.82 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Gaziantep Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Gaziantep ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Gaziantep ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Gaziantep liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Gaziantep ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Gaziantep anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Gaziantep ilinde bulunan toplam 70 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.