İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
İstanbul lise taban puanları 2026 ve İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. İstanbul ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 555 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 130.714 ile 500.000 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre İstanbul ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, İstanbul ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
İstanbul ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ · Almanca - Kız/Erkek | 2026500.000 2025500.000 2024494.813 2023497.467 | 2026%0.01 2025%0.01 2024%0.06 2023%0.05 | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Erkek Lisesi FATİH · Almanca - Kız/Erkek | 2026500.000 2025500.000 2024500.000 2023500.000 | 2026%0.01 2025%0.01 2024%0.01 2023%0.04 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi BEYOĞLU · Fransızca - Kız/Erkek | 2026497.432 2025500.000 2024495.151 2023500.000 | 2026%0.05 2025%0.04 2024%0.01 2023%0.04 | 2026100 2025100 2024100 2023100 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · Almanca - Kız/Erkek | 2026494.887 2025495.353 2024493.786 2023- | 2026%0.07 2025%0.09 2024%0.12 2023- | 202630 202530 202460 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi FATİH · Almanca - Kız/Erkek | 2026493.358 2025493.964 2024489.336 2023491.795 | 2026%0.13 2025%0.21 2024%0.28 2023%0.27 | 2026120 2025120 2024120 2023180 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026493.358 2025493.964 2024491.347 2023494.202 | 2026%0.13 2025%0.14 2024%0.20 2023%0.16 | 202690 202590 202490 2023180 | Hazırlık + 4 yıl |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ÜSKÜDAR · Almanca - Kız/Erkek | 2026488.246 2025493.964 2024489.191 2023489.004 | 2026%0.28 2025%0.24 2024%0.36 2023- | 202690 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026486.280 2025486.221 2024484.004 2023488.403 | 2026%0.36 2025%0.47 2024%0.53 2023%0.59 | 202690 202590 202490 2023136 | Hazırlık + 4 yıl |
Kadıköy Anadolu Lisesi KADIKÖY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026483.867 2025485.280 2024482.460 2023486.172 | 2026%0.45 2025%0.61 2024%0.68 2023%0.68 | 2026150 2025180 2024240 2023210 | Hazırlık + 4 yıl |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi KARTAL · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026483.436 2025482.437 2024480.564 2023488.403 | 2026%0.47 2025%0.72 2024%0.53 2023%0.68 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Çapa Fen Lisesi FATİH · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026482.802 2025487.928 2024486.788 2023489.004 | 2026%0.50 2025%0.38 2024%0.36 2023%0.29 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Vefa Lisesi FATİH · İngilizce - Kız/Erkek | 2026480.102 2025481.227 2024478.383 2023483.032 | 2026%0.65 2025%0.90 2024%0.97 2023%0.96 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Beşiktaş Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026478.899 2025478.335 2024477.346 2023480.500 | 2026%0.71 2025%1.03 2024%1.34 2023%1.21 | 202690 2025150 202490 2023170 | Hazırlık + 4 yıl |
Validebağ Fen Lisesi ÜSKÜDAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026477.820 2025477.210 2024473.575 2023478.984 | 2026%0.76 2025%1.28 2024%1.51 2023%1.34 | 202690 202590 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Burak Bora Anadolu Lisesi KARTAL · Fransızca - Kız/Erkek | 2026476.041 2025476.947 2024475.259 2023480.500 | 2026%0.87 2025%1.17 2024%1.34 2023%1.56 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Pertevniyal Lisesi FATİH · İngilizce - Kız/Erkek | 2026474.499 2025475.658 2024474.559 2023478.790 | 2026%0.98 2025%1.27 2024%1.52 2023%1.21 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PENDİK · SİBER GÜVENLİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026469.518 2025473.593 2024473.074 2023480.896 | 2026%1.31 2025%1.30 2024%1.27 2023- | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Yaşar Acar Fen Lisesi BEYLİKDÜZÜ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026468.063 2025470.750 2024472.351 2023481.775 | 2026%1.40 2025%1.42 2024%1.23 2023%1.03 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi KARTAL · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026467.871 2025466.103 2024464.247 2023- | 2026%1.43 2025%2.34 2024- 2023- | 202690 202590 202490 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi BÜYÜKÇEKMECE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026466.868 2025469.014 2024471.916 2023478.490 | 2026%1.50 2025%1.51 2024%1.55 2023%1.51 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi BAHÇELİEVLER · İngilizce - Kız/Erkek | 2026466.528 2025468.911 2024470.802 2023475.308 | 2026%1.52 2025%1.62 2024%2.06 2023%1.83 | 202690 202590 202490 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi MALTEPE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · Almanca - Kız/Erkek | 2026464.044 2025468.880 2024465.620 2023472.037 | 2026%1.73 2025%2.16 2024%2.55 2023- | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi KADIKÖY · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026464.023 2025464.069 2024- 2023- | 2026%1.73 2025%2.47 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi BEŞİKTAŞ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026463.810 2025462.283 2024- 2023- | 2026%1.75 2025%2.27 2024- 2023- | 2026120 2025150 2024- 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Kartal Anadolu Lisesi KARTAL · Almanca - Kız/Erkek | 2026462.308 2025466.946 2024464.963 2023469.077 | 2026%1.89 2025%2.36 2024%3.15 2023%4.07 | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi ATAŞEHİR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026461.679 2025461.536 2024465.330 2023472.653 | 2026%1.95 2025%2.23 2024%2.46 2023%2.69 | 2026150 2025210 2024210 2023210 | 4 yıl |
Şehremini Anadolu Lisesi FATİH · İngilizce - Kız/Erkek | 2026460.692 2025465.260 2024468.211 2023474.701 | 2026%2.04 2025%1.93 2024%2.21 2023%1.90 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Doğan Cüceloğlu Fen lisesi KÜÇÜKÇEKMECE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026459.776 2025462.359 2024464.934 2023471.736 | 2026%2.11 2025%2.30 2024%2.64 2023%2.98 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Bahçelievler Anadolu Lisesi BAHÇELİEVLER · İngilizce - Kız/Erkek | 2026459.634 2025459.361 2024461.833 2023468.903 | 2026%2.12 2025%2.68 2024%3.20 2023%3.34 | 202660 202590 202490 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi ÜMRANİYE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026458.706 2025459.326 2024460.143 2023- | 2026%2.20 2025%2.92 2024%3.56 2023- | 202660 202560 202460 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi FATİH · İngilizce - Kız/Erkek | 2026457.953 2025459.962 2024464.352 2023471.911 | 2026%2.26 2025%2.36 2024%2.58 2023%2.27 | 202690 202590 202490 202390 | Hazırlık + 4 yıl |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi PENDİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026456.434 2025458.860 2024460.143 2023468.532 | 2026%2.40 2025%2.90 2024%3.29 2023%3.70 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Nişantaşı Anadolu Lisesi ŞİŞLİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026455.840 2025456.938 2024463.024 2023471.436 | 2026%2.47 2025%2.54 2024%2.77 2023%2.89 | 202660 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi BAŞAKŞEHİR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026455.499 2025459.405 2024462.434 2023468.903 | 2026%2.51 2025%2.59 2024%3.20 2023%3.69 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞAKŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026454.992 2025470.205 2024469.491 2023477.108 | 2026%2.56 2025%1.77 2024%1.85 2023%2.38 | 202630 202560 202460 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Yeşilköy Anadolu Lisesi BAKIRKÖY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026453.121 2025446.671 2024454.376 2023464.008 | 2026%2.74 2025%3.60 2024%4.01 2023%3.90 | 202660 2025150 2024120 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi BAŞAKŞEHİR · FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026452.792 2025450.014 2024437.547 2023- | 2026%2.78 2025%5.35 2024- 2023- | 202624 202524 202424 2023- | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Anadolu Lisesi KADIKÖY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026452.007 2025449.095 2024449.127 2023457.307 | 2026%2.84 2025%4.44 2024%5.27 2023%5.89 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Maltepe Fen Lisesi MALTEPE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026450.879 2025450.585 2024455.839 2023466.239 | 2026%2.97 2025%3.38 2024%3.60 2023- | 2026150 2025150 2024150 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi KARTAL · İngilizce - Kız/Erkek | 2026450.527 2025452.045 2024457.185 2023468.422 | 2026%3.00 2025%3.25 2024%3.30 2023%3.18 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi BAĞCILAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026450.277 2025452.128 2024456.812 2023466.807 | 2026%3.03 2025%3.30 2024%3.49 2023%3.47 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi BEYOĞLU · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · Arapça - Erkek | 2026449.147 2025452.227 2024453.122 2023460.940 | 2026%3.13 2025%4.02 2024%4.56 2023%2.84 | 202630 202530 202430 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi ŞİŞLİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026448.974 2025446.734 2024453.232 2023460.822 | 2026%3.15 2025%3.87 2024%4.59 2023%4.17 | 202660 202590 202490 2023120 | Hazırlık + 4 yıl |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi SİLİVRİ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026448.928 2025446.953 2024455.801 2023466.064 | 2026%3.15 2025%3.43 2024%3.67 2023%3.78 | 2026120 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi ZEYTİNBURNU · İngilizce - Kız/Erkek | 2026448.909 2025450.063 2024454.977 2023464.102 | 2026%3.15 2025%3.52 2024%3.99 2023%4.03 | 202660 202590 202490 202390 | Hazırlık + 4 yıl |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi BAKIRKÖY · İngilizce - Kız/Erkek | 2026446.844 2025446.912 2024454.920 2023465.463 | 2026%3.38 2025%3.50 2024%3.84 2023%3.84 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ARNAVUTKÖY · UÇAK BAKIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.392 2025447.709 2024448.572 2023458.958 | 2026%3.58 2025%4.31 2024%4.95 2023%6.59 | 202630 202530 202430 202330 | Hazırlık + 4 yıl |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi TUZLA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026445.169 2025446.006 2024450.055 2023462.241 | 2026%3.60 2025%4.25 2024%4.34 2023%4.71 | 202690 202590 2024120 202390 | 4 yıl |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi ÜSKÜDAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026444.213 2025443.870 2024450.879 2023461.923 | 2026%3.70 2025%4.13 2024%4.39 2023%4.63 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Kadir Has Anadolu Lisesi MALTEPE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026444.098 2025441.468 2024445.501 2023457.870 | 2026%3.72 2025%4.85 2024- 2023%4.81 | 2026150 2025150 2024150 2023204 | Hazırlık + 4 yıl |
İstanbul Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
İstanbul ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek İstanbul ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
İstanbul anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
İstanbul ilinde bulunan toplam 555 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.