Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Manisa lise taban puanları 2026 ve Manisa liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Manisa ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 51 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 149.941 ile 473.350 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Manisa ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Manisa Fen Lisesi, Halil Kale Fen Lisesi, Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi, Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Manisa ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Manisa ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Manisa Fen Lisesi YUNUSEMRE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026473.350 2025476.982 2024475.259 2023482.858 | 2026%1.05 2025%1.25 2024%1.13 2023%0.95 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Halil Kale Fen Lisesi TURGUTLU · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026462.825 2025467.822 2024467.766 2023477.408 | 2026%1.84 2025%1.96 2024%1.71 2023%1.94 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi AKHİSAR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026453.671 2025458.607 2024463.895 2023472.198 | 2026%2.69 2025%2.38 2024%2.52 2023%2.69 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi YUNUSEMRE · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026450.395 2025454.873 2024456.953 2023468.938 | 2026%3.02 2025%3.15 2024%3.20 2023%3.39 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ŞEHZADELER · İngilizce - Kız/Erkek | 2026440.631 2025445.381 2024449.584 2023463.706 | 2026%4.11 2025%4.23 2024%4.07 2023%4.52 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi SOMA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026440.129 2025447.376 2024450.699 2023463.498 | 2026%4.17 2025%4.10 2024%4.15 2023%4.85 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Alaşehir Fen Lisesi ALAŞEHİR · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026432.627 2025438.389 2024440.988 2023453.480 | 2026%5.09 2025%5.82 2024%5.92 2023%5.88 | 202660 202560 202490 202390 | 4 yıl |
Fatih Anadolu Lisesi YUNUSEMRE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026428.268 2025430.081 2024437.500 2023455.069 | 2026%5.68 2025%6.05 2024%5.62 2023%5.66 | 2026120 2025150 2024120 2023120 | 4 yıl |
Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi DEMİRCİ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026401.777 2025403.226 2024422.040 2023437.452 | 2026%9.75 2025%8.74 2024%8.76 2023%9.46 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi SALİHLİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026391.859 2025387.376 2024404.781 2023427.521 | 2026%11.53 2025%11.82 2024%10.48 2023%10.38 | 2026150 2025150 2024150 2023120 | 4 yıl |
Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi AKHİSAR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026391.101 2025391.046 2024404.228 2023417.217 | 2026%11.66 2025%12.24 2024%12.27 2023%14.07 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi SOMA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026388.428 2025391.296 2024413.313 2023422.090 | 2026%12.10 2025%10.30 2024%11.42 2023%15.90 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Ahmet Altan Anadolu Lisesi ALAŞEHİR · İngilizce - Kız/Erkek | 2026383.878 2025382.320 2024400.013 2023399.666 | 2026%13.08 2025%12.97 2024%15.37 2023%19.71 | 202660 202560 202460 202390 | 4 yıl |
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi YUNUSEMRE · İngilizce - Kız/Erkek | 2026382.530 2025382.310 2024409.222 2023421.048 | 2026%13.32 2025%11.08 2024%11.60 2023%10.72 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | Hazırlık + 4 yıl |
Turgutlu Lisesi TURGUTLU · İngilizce - Kız/Erkek | 2026379.573 2025370.361 2024379.368 2023381.454 | 2026%13.82 2025%17.13 2024%18.85 2023%26.51 | 2026150 2025150 2024180 2023210 | 4 yıl |
Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi SOMA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026363.454 2025361.529 2024374.504 2023376.193 | 2026%17.40 2025%17.95 2024%19.91 2023%27.95 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi KULA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026347.976 2025335.493 2024353.786 2023357.581 | 2026%21.16 2025%23.36 2024%23.92 2023%23.08 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026347.010 2025344.369 2024349.527 2023342.101 | 2026%21.39 2025%24.26 2024%27.63 2023%23.53 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi SALİHLİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026344.038 2025332.603 2024372.697 2023380.290 | 2026%22.17 2025%18.62 2024%19.08 2023%18.47 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi DEMİRCİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026328.123 2025335.044 2024346.354 2023364.794 | 2026%26.51 2025%24.79 2024%22.33 2023%22.50 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026326.617 2025308.394 2024344.479 2023358.131 | 2026%26.91 2025%24.97 2024%23.80 2023%33.60 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Saruhanlı Anadolu Lisesi SARUHANLI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026326.473 2025327.289 2024327.288 2023322.684 | 2026%26.94 2025%30.33 2024%32.78 2023%21.82 | 202660 202560 202490 202390 | 4 yıl |
Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026322.896 2025312.219 2024339.532 2023358.328 | 2026%28.03 2025%26.19 2024%23.76 2023%21.86 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SALİHLİ · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026282.157 2025253.151 2024316.791 2023304.387 | 2026%41.47 2025%33.65 2024%38.26 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE · KİMYA TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026280.553 2025244.496 2024315.955 2023308.992 | 2026%41.92 2025%32.86 2024%36.81 2023%39.42 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi ALAŞEHİR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026279.469 2025250.531 2024284.390 2023253.900 | 2026%42.49 2025%42.96 2024%57.57 2023%61.98 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Gördes Anadolu Lisesi GÖRDES · İngilizce - Kız/Erkek | 2026277.555 2025225.252 2024- 2023- | 2026%43.22 2025- 2024- 2023- | 202660 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi KIRKAĞAÇ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026276.357 2025259.185 2024272.220 2023277.260 | 2026%43.55 2025%49.67 2024%47.62 2023%59.48 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026273.685 2025247.415 2024278.495 2023276.229 | 2026%44.77 2025%46.51 2024%48.03 2023%54.17 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026269.315 2025253.691 2024271.389 2023261.191 | 2026%46.44 2025%49.08 2024%54.23 2023%51.72 | 202630 202530 202460 202330 | 4 yıl |
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi YUNUSEMRE · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026264.230 2025251.039 2024290.375 2023283.627 | 2026%48.57 2025%41.41 2024%45.25 2023%49.20 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKHİSAR · ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026259.447 2025240.523 2024265.204 2023258.459 | 2026%50.71 2025%51.88 2024%55.43 2023%57.37 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SALİHLİ · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026256.236 2025233.841 2024279.000 2023286.160 | 2026%52.16 2025%45.37 2024%44.33 2023%44.30 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026252.528 2025227.902 2024269.745 2023269.361 | 2026%53.85 2025%49.39 2024%50.76 2023%61.13 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Selendi Anadolu Lisesi SELENDİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026251.043 2025179.824 2024311.933 2023324.003 | 2026%54.63 2025%35.13 2024%32.41 2023%32.40 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHZADELER · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026242.630 2025222.748 2024262.458 2023259.136 | 2026%58.94 2025%52.33 2024%55.13 2023%56.76 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi YUNUSEMRE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026242.572 2025257.523 2024311.680 2023316.510 | 2026%59.00 2025%35.08 2024%34.56 2023%41.52 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ŞEHZADELER · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026233.272 2025180.160 2024254.624 2023251.707 | 2026%64.32 2025%56.66 2024%58.62 2023%60.67 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi YUNUSEMRE · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026232.566 2025162.239 2024- 2023- | 2026%64.76 2025%79.35 2024- 2023- | 202630 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi SALİHLİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026229.122 2025201.342 2024254.951 2023277.748 | 2026%66.90 2025%55.84 2024%47.43 2023%50.40 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ALAŞEHİR · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026225.685 2025183.352 2024- 2023- | 2026%69.10 2025- 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SOMA · MADEN TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026205.513 2025161.109 2024161.614 2023198.539 | 2026%82.96 2025%99.83 2024%90.23 2023%81.13 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AKHİSAR · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026202.617 2025177.130 2024219.215 2023218.594 | 2026%84.91 2025%78.12 2024%77.63 2023%71.96 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi KIRKAĞAÇ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026200.074 2025158.670 2024176.518 2023258.876 | 2026%86.61 2025%99.22 2024%55.25 2023%61.21 | 202660 202560 202460 202330 | 4 yıl |
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DEMİRCİ · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026199.492 2025196.785 2024207.875 2023221.164 | 2026%86.98 2025%85.75 2024%75.95 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ŞEHZADELER · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026195.195 2025162.932 2024270.640 2023261.285 | 2026%89.58 2025%49.62 2024%54.18 2023%59.48 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi SALİHLİ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026172.140 2025161.744 2024191.441 2023175.221 | 2026%97.96 2025%94.33 2024%98.44 2023%92.36 | 202624 202530 202430 202340 | 4 yıl |
Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi AKHİSAR · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026166.013 2025176.582 2024199.695 2023201.652 | 2026%98.87 2025%90.84 2024%88.44 2023%67.39 | 202630 202530 202430 202360 | 4 yıl |
Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi TURGUTLU · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026160.692 2025166.279 2024179.352 2023181.226 | 2026%99.39 2025%98.02 2024%97.23 2023%99.28 | 202660 202560 202440 202360 | 4 yıl |
Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TURGUTLU · HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ · İngilizce - Kız | 2026149.941 2025158.507 2024208.733 2023- | 2026%99.71 2025%87.12 2024%98.90 2023- | 202630 202530 202430 2023- | 4 yıl |
Manisa Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Manisa ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Manisa ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Manisa Fen Lisesi, Halil Kale Fen Lisesi, Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi, Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Manisa liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Manisa ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Manisa anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Manisa ilinde bulunan toplam 51 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.