Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026
Samsun lise taban puanları 2026 ve Samsun liseleri yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellenmiştir. Samsun ilinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile öğrenci alan toplam 53 lise bulunmaktadır. Bu liselerin 2026 yılı taban puanları 160.989 ile 480.053 arasında değişmektedir.
Başarı sıralamasına göre Samsun ilindeki en iyi liseler arasında ilk sıralarda; Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi, Canik Fen Lisesi, Bafra Fen Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi yer almaktadır.
Lise tercihleri yaparken sadece taban puanları değil, aynı zamanda yüzdelik dilimleri de dikkate almanız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler, Samsun ilindeki anadolu liseleri, fen liseleri ve proje okullarının taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjan geçmişini aşağıdaki tablodan inceleyerek lise tercihlerini daha sağlıklı şekillendirebilirler.
Samsun ilinde en çok tercih edilen lise türleri genel olarak Fen Liseleri ve Anadolu Liseleridir. Aşağıdaki tabloda yer alan geçmiş yıllara ait (2026, 2025, 2024, 2023) puan ve yüzdelik dilim değişim trendlerini incelemeniz, okulların genel başarı grafiğini görmeniz açısından oldukça yol gösterici olacaktır.
Not: Tablodaki veriler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan en son yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. İlgilendiğiniz okulları daha kolay bulmak için tablo başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilir, yukarıdaki arama kutusunu veya filtreleri kullanabilirsiniz.
| Okul Adı | Taban Puan | % Dilim | Kontenjan | Süre |
|---|---|---|---|---|
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi ATAKUM · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026480.053 2025482.700 2024481.554 2023483.507 | 2026%0.65 2025%0.70 2024%0.86 2023%1.00 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Aziz Atik Fen Lisesi İLKADIM · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026469.387 2025473.661 2024473.569 2023477.661 | 2026%1.33 2025%1.36 2024%1.66 2023%1.77 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Canik Fen Lisesi CANİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026463.860 2025469.014 2024466.730 2023474.875 | 2026%1.75 2025%1.99 2024%2.15 2023%3.27 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Bafra Fen Lisesi BAFRA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026446.726 2025448.667 2024449.321 2023463.359 | 2026%3.40 2025%4.16 2024%4.19 2023%4.74 | 2026120 2025120 2024150 2023150 | 4 yıl |
Samsun Anadolu Lisesi İLKADIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026442.136 2025447.858 2024448.682 2023459.054 | 2026%3.93 2025%4.34 2024%4.93 2023%5.53 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Onur Ateş Anadolu Lisesi ATAKUM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026428.394 2025429.889 2024432.489 2023440.640 | 2026%5.67 2025%7.00 2024%8.20 2023- | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
Çarşamba Fen Lisesi ÇARŞAMBA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026427.501 2025433.747 2024442.049 2023453.385 | 2026%5.77 2025%5.45 2024%5.94 2023%6.00 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi CANİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026410.899 2025413.520 2024416.724 2023429.717 | 2026%8.26 2025%9.76 2024%10.11 2023%10.37 | 2026150 2025150 2024150 2023150 | 4 yıl |
OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026403.453 2025414.422 2024419.427 2023414.747 | 2026%9.48 2025%9.73 2024%12.70 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Terme Fen Lisesi TERME · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026403.325 2025411.691 2024420.035 2023438.775 | 2026%9.50 2025%9.26 2024%8.52 2023%9.29 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi KAVAK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026400.579 2025401.954 2024407.115 2023424.427 | 2026%9.98 2025%11.56 2024%11.02 2023%10.51 | 2026120 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · SİBER GÜVENLİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026395.899 2025399.067 2024406.297 2023407.244 | 2026%10.79 2025%11.71 2024%14.01 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026389.131 2025388.904 2024401.666 2023397.890 | 2026%11.96 2025%12.66 2024%15.70 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Bafra Anadolu Lisesi BAFRA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026388.668 2025386.166 2024404.119 2023400.093 | 2026%12.05 2025%11.90 2024%15.29 2023%15.30 | 2026120 2025120 2024120 2023150 | 4 yıl |
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İLKADIM · İngilizce - Kız/Erkek | 2026384.799 2025392.447 2024412.475 2023429.607 | 2026%12.92 2025%10.83 2024%10.13 2023%8.35 | 202690 202590 202490 202360 | Hazırlık + 4 yıl |
Havza Fen Lisesi HAVZA · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026384.032 2025385.646 2024393.993 2023410.514 | 2026%13.05 2025%13.91 2024%13.43 2023%13.16 | 202690 202590 2024120 2023120 | 4 yıl |
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ATAKUM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026382.595 2025409.570 2024- 2023- | 2026%13.32 2025%7.31 2024- 2023- | 202630 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026378.661 2025383.951 2024392.487 2023386.611 | 2026%14.10 2025%14.37 2024%17.83 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi ÇARŞAMBA · İngilizce - Kız/Erkek | 2026376.287 2025367.905 2024391.052 2023400.479 | 2026%14.62 2025%14.59 2024%15.22 2023%17.22 | 202690 2025120 2024120 2023120 | 4 yıl |
Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İLKADIM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026369.528 2025364.651 2024389.478 2023397.281 | 2026%16.04 2025%15.09 2024%15.81 2023%12.78 | 202660 202560 202460 202390 | 4 yıl |
Akpınar Fen Lisesi LADİK · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026366.519 2025367.424 2024383.801 2023391.781 | 2026%16.71 2025%16.16 2024%16.83 2023%16.63 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi VEZİRKÖPRÜ · FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026363.739 2025366.687 2024382.267 2023385.690 | 2026%17.34 2025%16.53 2024%18.00 2023%17.37 | 202690 202590 202490 2023120 | 4 yıl |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · SAĞLIK HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026335.086 2025330.915 2024355.923 2023356.735 | 2026%24.59 2025%22.66 2024%24.12 2023%24.09 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026325.004 2025302.328 2024323.967 2023317.464 | 2026%27.40 2025%31.00 2024%34.29 2023%39.86 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKKEKÖY · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026311.273 2025305.903 2024336.568 2023336.594 | 2026%31.55 2025%27.69 2024%29.04 2023%23.76 | 202690 202590 202490 202390 | 4 yıl |
Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi CANİK · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026294.182 2025281.895 2024324.053 2023346.190 | 2026%37.19 2025%30.42 2024%26.62 2023%20.47 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026243.381 2025223.638 2024- 2023- | 2026%58.52 2025- 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi BAFRA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026242.351 2025162.822 2024194.435 2023251.246 | 2026%59.11 2025%92.94 2024%58.85 2023%68.05 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TEKKEKÖY · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026240.002 2025278.212 2024303.698 2023312.783 | 2026%60.40 2025%36.36 2024%35.67 2023%33.73 | 202660 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇARŞAMBA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026239.158 2025227.217 2024271.895 2023295.043 | 2026%60.90 2025%48.84 2024%41.28 2023%45.63 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · KİMYA TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026235.192 2025236.190 2024259.774 2023248.681 | 2026%63.19 2025%54.27 2024%60.10 2023%76.97 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi ATAKUM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026230.774 2025181.070 2024312.708 2023341.223 | 2026%65.89 2025%34.15 2024%27.85 2023- | 202660 202560 202430 202330 | 4 yıl |
İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026228.604 2025206.610 2024- 2023- | 2026%67.21 2025%61.81 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026217.867 2025214.179 2024- 2023- | 2026%74.39 2025%67.95 2024- 2023- | 202660 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ÇARŞAMBA · MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026214.758 2025191.595 2024183.749 2023217.006 | 2026%76.56 2025%97.05 2024%78.66 2023%76.74 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · GAZETECİLİK · İngilizce - Kız/Erkek | 2026212.575 2025201.656 2024- 2023- | 2026%78.12 2025- 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi BAFRA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026201.897 2025157.967 2024261.905 2023284.385 | 2026%85.45 2025%52.39 2024%44.97 2023%33.43 | 202660 202560 202440 202340 | 4 yıl |
15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi CANİK · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026200.854 2025164.396 2024188.313 2023217.127 | 2026%86.12 2025%96.07 2024%78.58 2023%34.35 | 202630 202530 202430 202340 | 4 yıl |
Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TERME · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026190.791 2025167.682 2024239.484 2023308.148 | 2026%91.90 2025%65.26 2024%37.08 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi VEZİRKÖPRÜ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız | 2026186.315 2025176.606 2024199.223 2023203.404 | 2026%93.96 2025%90.31 2024%87.40 2023%78.89 | 202624 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi TERME · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026182.411 2025231.110 2024275.829 2023285.678 | 2026%95.48 2025%46.64 2024%44.50 2023%39.01 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi ÇARŞAMBA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026179.850 2025155.757 2024204.098 2023248.804 | 2026%96.11 2025%90.59 2024%60.04 2023%35.88 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi ASARCIK · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026174.484 2025189.339 2024196.123 2023208.793 | 2026%97.40 2025%92.28 2024%84.00 2023- | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi HAVZA · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Kız/Erkek | 2026174.149 2025201.944 2024216.401 2023210.167 | 2026%97.48 2025%79.16 2024%83.11 2023%90.51 | 202624 202524 202424 202324 | 4 yıl |
Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · RADYO-TELEVİZYON · İngilizce - Kız/Erkek | 2026173.286 2025187.713 2024- 2023- | 2026%97.69 2025- 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi İLKADIM · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026169.759 2025176.865 2024214.475 2023305.874 | 2026%98.52 2025%81.34 2024%37.79 2023%22.53 | 202660 202560 202460 202360 | 4 yıl |
Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi VEZİRKÖPRÜ · FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce - Erkek | 2026167.245 2025149.578 2024175.169 2023190.193 | 2026%98.76 2025%98.74 2024%94.28 2023%99.23 | 202624 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · İNŞAAT TEKNOLOJİSİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026166.142 2025198.521 2024206.296 2023208.531 | 2026%98.86 2025%87.00 2024%84.17 2023%86.38 | 202630 202530 202430 202330 | 4 yıl |
Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İLKADIM · ULAŞTIRMA HİZMETLERİ · İngilizce - Kız/Erkek | 2026163.896 2025167.228 2024- 2023- | 2026%99.08 2025%99.92 2024- 2023- | 202630 202530 2024- 2023- | 4 yıl |
Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ATAKUM · KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce - Kız/Erkek | 2026160.989 2025149.886 2024- 2023- | 2026%99.36 2025%99.79 2024- 2023- | 202660 202560 2024- 2023- | 4 yıl |
Samsun Lise Tercihleri ve Taban Puanları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Samsun ilinde en yüksek puanlı lise hangisi?
Samsun ilindeki en yüksek puanlı okullar sırasıyla şunlardır: Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi, Canik Fen Lisesi, Bafra Fen Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi. Diğer tüm okulların sıralamasını görmek için yukarıdaki lise taban puanları tablosunda yer alan "Taban Puan" veya "% Dilim" sütun başlıklarına tıklayarak okulları en yüksek puandan düşüğe doğru kolayca listeleyebilirsiniz.
Samsun liseleri yüzdelik dilimleri düştü mü, arttı mı?
Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl sınava giren öğrenci sayısına, sınavın zorluğuna ve tercih eğilimlerine göre değişiklik gösterir. Tablomuzdaki güncel yıllar (2026, 2025, 2024 ve 2023) arası karşılaştırmaları inceleyerek Samsun ilindeki her bir lisenin yüzdelik dilim trendini takip edebilirsiniz.
Samsun anadolu liseleri ve fen liseleri kontenjanları ne kadar?
Samsun ilinde bulunan toplam 53 lisenin detaylı kontenjan bilgilerine tablomuzdan ulaşabilirsiniz. İlçe ve Okul Türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi vb.) filtrelerini kullanarak sadece hedeflediğiniz okulların güncel kontenjanlarını listeleyebilirsiniz. Genellikle lise kontenjanları 90 ile 180 öğrenci civarında belirlenmektedir.